
ڈبل عمودی کمپاؤنڈ پیسنے والی مشین
زونگیان انٹیلیجنٹ مینوفیکچرنگ (انہوئی) ٹکنالوجی کمپنی ، لمیٹڈ چین میں ڈبل عمودی کمپاؤنڈ پیسنے والی مشین کے سرکردہ مینوفیکچررز اور سپلائرز میں سے ایک ہے۔ براہ کرم یہاں ہماری فیکٹری سے چین میں بنی اعلی معیار کی ڈبل عمودی کمپاؤنڈ پیسنے والی مشین خریدیں۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق احکامات کو بھی قبول کرتے ہیں۔
ڈبل عمودی کمپاؤنڈ پیسنے والی مشین
دوہری - تکلا عمودی پیسنے والی مشین ، دو اسپنڈلز سے لیس ہے ، جو اعلی - پاور اور کم - پاور ورژن میں دستیاب ہے ، پیسنے والے حصوں کی تنوع کو بالکل ٹھیک کرتی ہے ، وقت کے صارفین کو بار بار آلے کی تبدیلیوں پر خرچ کرتے ہیں ، اور پیسنے کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں۔
مشین کی تفصیلات
| آئٹم | DVM55 | DVM85 | DVM125 | DVM160 | |
| بنیادی پیرامیٹرز | ورک بینچ کا سائز | Φ550 | Φ750 | Φ1150 | Φ1600 |
| زیادہ سے زیادہ ورک پیس سوئنگ قطر | Φ550 | Φ850 | Φ1250 | Φ1650 | |
| زیادہ سے زیادہ ورک پیس اونچائی (حقیقت کے ساتھ) | 450 | 600 | 600 | 600 | |
| اسپنڈل ورک بینچ بوجھ کے قابل وزن (کلوگرام) | 900 | 1500 | 3000 | 4500 | |
| ورک بینچ گردش کی رفتار | 20~350 | 8~200 | 5~100 | 5~80 | |
| پروسیسنگ کی گنجائش | ہول قطر پیسنے کی حد | Φ30~Φ400 | Φ50~Φ800 | Φ50~Φ1200 | Φ50~Φ1600 |
| بیرونی دائرہ پیسنے کی حد | ~Φ500 | ~Φ800 | ~Φ1200 | Φ1650 | |
| پیسنے والی لمبائی (اندرونی بور) | 225 (∅ 200 یا اس سے کم ، آلے کی لمبائی 250) 225 (∅ 200 یا اس سے زیادہ ، آلے کی لمبائی 150) 325 (∅ 200 یا اس سے زیادہ ، آلے کی لمبائی 250) |
325 (∅ 250 یا اس سے کم) 400 (∅ 250 یا اس سے زیادہ ، آلے کی لمبائی 250) 485 (∅ 250 یا اس سے زیادہ ، آلے کی لمبائی 350) |
|||
| پیسنے والی لمبائی (بیرونی دائرہ) | 275 (فلیٹ وہیل پیسنے ، 5 255 پہیے ، آلے کی لمبائی 150) 125 (مائل پہیے پیسنے ، ایک ہی ڈائمٹر) |
400 (فلیٹ وہیل پیسنے ، آلے کی لمبائی 250) 500 (فلیٹ وہیل پیسنے ، آلے کی لمبائی 350) 150 (مائل پہیے پیسنے ، ایک ہی قطر) |
|||
| پیسنے والی پہیے تکلا بڑھتے ہوئے طریقہ | پنڈلی کی قسم | HSK - A63 | HSK - A100 | HSK - A100 | HSK - A100 |
| بیرونی پیسنے والی پہیے تکلا | پاور (کلو واٹ) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| زیادہ سے زیادہ رفتار | 2500-15000 | 2500-10000 | 2500-10000 | 2000-8000 | |
| اندرونی پیسنے والی پہیے تکلا | پاور (کلو واٹ) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| زیادہ سے زیادہ رفتار | 6000-20000 | 6000-20000 | 6000-20000 | 6000-20000 | |
| افقی پیسنے والی پہیے تکلا | پاور (کلو واٹ) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| زیادہ سے زیادہ رفتار | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | |
| برج | HSK - A63-4T | HSK - A100-4T | HSK - A100-4T | HSK - A100-4T | |
| لکیری امدادی محور | x - محور سفر | 650 | 910 | 1350 | 1700 |
| x1 محور سفر | 650 | 910 | 1350 | 1700 | |
| زیڈ/زیڈ 1 محور سفر | 660 | 660 | 660 | 700 | |
| فوری سفر (م/منٹ) | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~15 | |
| فیڈ ریزولوشن | 0.0001 ملی میٹر | 0.0001 ملی میٹر | 0.0001 ملی میٹر | 0.0001 ملی میٹر | |
| x/x1 محور پوزیشننگ کی درستگی | 0.005 سے کم یا اس کے برابر | 0.005 سے کم یا اس کے برابر | 0.005 سے کم یا اس کے برابر | 0.005 سے کم یا اس کے برابر | |
| x/x1 محور کی پوزیشننگ کی درستگی کو دہرائیں | 0.003 سے کم یا اس کے برابر | 0.003 سے کم یا اس کے برابر | 0.003 سے کم یا اس کے برابر | 0.003 سے کم یا اس کے برابر | |
| زیڈ/زیڈ 1 محور پوزیشننگ کی درستگی | 0.006 سے کم یا اس کے برابر | 0.006 سے کم یا اس کے برابر | 0.006 سے کم یا اس کے برابر | 0.006 سے کم یا اس کے برابر | |
| زیڈ/زیڈ 1 محور کی پوزیشننگ کی درستگی کو دہرائیں | 0.004 سے کم یا اس کے برابر | 0.004 سے کم یا اس کے برابر | 0.004 سے کم یا اس کے برابر | 0.004 سے کم یا اس کے برابر | |
| این سی | سیمنز | سینومیرک 828 ڈی | سینومیرک 828 ڈی | سینومیرک 828 ڈی | سینومیرک 828 ڈی |
| مشین وزن (کلوگرام) | خالص وزن | 14000 | 16000 | 19000 | 22000 |
*نوٹ:
1. مذکورہ بالا وضاحتیں بنیادی طور پر روٹری ٹیبل سائز کے سائز کی بنیاد پر دی گئیں ہیں۔ سنگل تکلا ، ڈبل عمودی تکلا یا ایک عمودی اور ایک افقی تکندیاں انتخاب کے لئے دستیاب ہیں۔ ٹول میں تبدیلی یا کوئی ٹول کی تبدیلی بھی منتخب کی جاسکتی ہے۔
2. مندرجہ بالا وضاحتیں اور تشکیلات کو صارفین کی پروسیسنگ کی ضروریات کے مطابق تخصیص کیا جاسکتا ہے۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ڈبل عمودی کمپاؤنڈ پیسنے والی مشین ، چین ڈبل عمودی کمپاؤنڈ پیسنے والی مشین مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری
اگلا
نہيںشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے











